Descrição
Câmera
Sensor | CMOS de 1 chip |
Resolução do sensor | Eficaz: 23,6 Megapixel |
Gravação
Slot de mídia / cartão de memória | Slot único: microSD / microSDHC / microSDXC |
Formato de vídeo | 5120 x 2880 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 4096 x 3072 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 3840 x 2160 a 24/25/30/50/60 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 2704 x 2028 a 50/60 fps ( 100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 2704 x 1520 a 50/60/100/120 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 1920 x 1440p a 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/50/60/100/120 / 200/240 fps (MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
Proporção da tela | 16: 9 4: 3 |
Suporte para imagem estática | JPEG 20 MP |
Formato de Áudio | WAV |
Exibição
Tipo de exibição | LCD touchscreen fixo |
Tamanho | 2,27 “ |
Display Secundário | Frente: Monitor Live-View |
Controle de exposição
Velocidade do obturador | 1/25 – 1/2000 segundos (foto) |
Faixa ISO de fotos | 100 a 6400 |
Faixa ISO de vídeo | 100 a 6400 |
Burst Photo | 30 fotos / 3 segundos |
Características
Estabilização de imagem | Digital |
Classificação de profundidade à prova d’água | 33,0 ‘/ 10,0 m (câmera) |
Modos de equilíbrio de branco | Auto |
Microfone embutido | sim |
Alto-falante embutido | sim |
Wi-fi | sim |
Conectores de entrada / saída
Saídas | 1 x USB 3.0 Type-C |
Geral
Bateria | Pacote de bateria recarregável, 1720 mAh |
Método de Carregamento | USB |
Dimensões (L x A x P) | 2,8 x 2,2 x 1,3 “/ 71,0 x 55,0 x 33,6 mm |
Peso | 5,6 oz / 158 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.