R$600,00
Tamanho do Sensor | 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Tipo de Sensor | CMOS |
Resolução do sensor | Eficaz: 21,2 megapixels (6144 x 3456) |
Tipo de obturador | Rolling Shutter |
ISO | 100 a 25.600 (expandido) |
Faixa dinâmica anunciada | 13 paradas |
Montagem da lente | Canon EF |
Comunicação da lente | Sim, com suporte para foco automático |
Filtro ND embutido | Roda mecânica com filtros ND transparentes, 2 stops(1/4), 4 stops(1/16), 6 stops (1/64) |
Tipo de microfone embutido | Estéreo |
Slot de mídia / cartão de memória | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) CFastSSD 1TB |
Taxas de quadros variáveis | Até 120 fps |
Gravação RAW | Raw: 6144 x 3456 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 fps (49 a 483 MB / s) 6144 x 2560 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (37 a 359 MB / s) 5744 x 3024 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 60 fps (40 a 395 MB / s) 4096 x 2160 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (28 a 163 MB / s) 3728 x 3104 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (36 a 265 MB / s) 2868 x 1512 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (14 a 101 MB / s) |
Modos de Gravação | ProRes 422HQ: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (24,25 a 117,88 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (22,4 a 110 Mb / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (27,5 MB / s) ProRes 422: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (78,63 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (73,6 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (18,4 MB / s)ProRes 422LT: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (54,63 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (51 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (12,75 MB / s) Proxy ProRes 422: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (24,25 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (22,4 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (5,6 MB / s) |
Saída de video HDMI | 4: 2: 2 de 10 bits via HDMI: 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps |
Saída RAW | USB: 6144 x 3456 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 fps 6144 x 2560 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps 5744 x 3024 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps |
Conectores de Vídeo | 1 saída HDMI |
Conectores de Áudio | 2 x Mini XLR Mic / Line Level (+48 V Phantom Power) 1 x 1/8 “/ 3,5 mm Estéreo Mic / Line Level Input 1 x 1/8″ / 3,5 mm Stereo Headphone Output |
Outro I / O | 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1, saída de vídeo 1 x entrada de timecode de 3,5 mm (compartilhada com entrada de microfone / linha de 3,5 mm) |
Interfaces sem fio | Controle Bluetooth via APP |
Tipo de exibição | LCD Touchscreen inclinado |
Tamanho | 5 “ |
Resolução | 1920 x 1080 |
Tipo de Bateria | Sony L-Series |
Conectores de energia | 1 x Weipu SF610 / S2 ( Bilvolt) |
Temperatura de operação | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de armazenamento | -4 a 113 ° F / -20 a 45 ° C |
Umidade Operacional | 0 a 90% |
seg – sab: 07:00 – 23:00
dom: fechado