Descrição
Especificações
Ângulo de Feixe | 105 ° |
Temperatura da Cor | 2700 a 6500K |
Padrão de precisão de cor | CRI 96 TLCI 96 CQS 95 |
Sistema de refrigeração | Ventilador |
Escurecimento | Sim, 0 a 100% (contínuo) |
Exibição | LCD |
Material de Habitação | Alumínio |
Lumens | 56000 |
Fotometria | 105 ° a 3200K: 473,8 fc / 5100 lux a 3,28 ‘/ 1 m 53,9 fc / 580 lux a 9,84’ / 3 m 20,4 fc / 220 lux a 16,4 ‘/ 5 m 105 ° a 4300K: 696,8 fc / 7500 lux a 3,28 ‘/ 1 m 74,3 fc / 800 lux a 9,84’ / 3 m 32,5 fc / 350 lux a 16,4 ‘/ 5 m 105 ° a 5500K: 585,3 fc / 6300 lux a 3,28′ / 1 m 65 fc / 700 lux a 9,84 ‘ / 3 m 23,2 fc / 250 lux a 16,4 ‘/ 5 m |
Dimensões de fixação | 11,7 x 8,5 x 13,6 “/ 29,8 x 21,6 x 34,5 cm |
Peso de fixação | 25,13 lb / 11,4 kg |
Placa de bateria | 2 x V-Mount |
Conector de entrada de energia | powerCON |
Conector DMX | 5 pinos XLR |
Suporte para refletor | Bowens S-Type |
Fixture Mount | 5/8 “Receptor |
Tipo de controle remoto | Bluetooth, DMX, wireless proprietário |
Alcance sem fio | 328,1 ‘/ 100 m |
Canais / grupos sem fio | 3/4 |
Potência de entrada CA | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Potência de entrada DC | 12 a 16,4 VDC |
Fonte de energia | Adaptador AC, Bateria Externa |
Consumo máximo de energia | 350 W |
Power Pass-Thru | Não |
Saída da fonte de alimentação | 14 VDC |
Conector de alimentação da fonte de alimentação | Entrada IEC / saída powerCON |
Dimensões da fonte de alimentação | 11,0 x 5,0 x 3,8 “/ 27,9 x 12,7 x 9,7 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.